
- Berandahalaman utama
- Produkkendaraan
- Servicebengkel resmi
- Galerifoto event
- Beritainfo terbaru
- Karirmari bergabung
- Tentang Kamikenal lebih dekat
- Hubungi Kamiajukan pertanyaan
Tipe 1 | Rp. - |
---|---|
Tipe 2 | Rp. - |
Tipe 3 | Rp. - |
*) Harga pertanggal -.
*) Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Hidup Anda kini semakin lengkap dengan kehadiran crossover premium terbaru yang tetap memadukan kepuasan berkendara khas sedan serta ketangguhan SUV New SX4 S-CROSS tampil lebih gagah dengan desain eksterior baru yang solid tanpa meninggalkan kesan premium yang selama ini telah hadir. New SX4 S-CROSS, Gear to Explore!
Panjang Keseluruhan | 4.300 mm | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebar Keseluruhan | 1.785 mm | ||||||||||||||||||||||||
Tinggi Keseluruhan | 1.595 mm | ||||||||||||||||||||||||
Jarak Poros Roda | 2.600 mm | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Mesin | M15A DOHC VVT | ||||||||||||||||||||||||
Isi Silinder | 1,491 cm3 | ||||||||||||||||||||||||
Daya Maksimum | 109 PS / 6000 rpm | ||||||||||||||||||||||||
Distribusi Bahan Bakar | Multi-Point Injection | ||||||||||||||||||||||||
Transmisi |
|
||||||||||||||||||||||||
Ukuran Ban | 215/60R16 | ||||||||||||||||||||||||
Tempat Duduk | 5 Orang | ||||||||||||||||||||||||
Tangki Bahan Bakar | 48 Liter |
*) Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.